Masse Tonnengewölbe

Maßtabelle

150 240 75 165 566 16,5 14
160 240 75 165 576 16,5 14
170 240 75 165 586 16,5 14
180 240 100 140 574 16,5 14
190 240 100 140 584 16,5 14
200 240 100 140 594 16,5 14
210 240 100 140 604 16,5 14
220 240 100 140 614 16,5 14
230 240 125 115 603 16,5 14
240 240 125 115 613 16,5 14
250 240 125 115 623 16,5 14
260 240 125 115 633 16,5 14
270 240 125 115 643 16,5 14
280 240 150 90 631 16,5 14
290 240 150 90 641 16,5 14
300 240 150 90 651 16,5 14
310 240 150 90 661 16,5  
320 240 150 90 671 16,5  
330 250 175 75 680 16,5  
340 250 175 75 690 16,5  
350 250 175 75 700 16,5  
400 260 200 60 748 19,0  
450 260 225 35 777 19,0  
500 310 250 60 905 19,0  
550 310 250 60 955 19,0  
600 350 300 50 1042 24,0  
650 350 300 50 1092 24,0  
700 400 300 80 1246 24,0  
750 400 300 100 1293 24,0  
850 400 350 + 610 20 1298 26,5  
900 400 350 + 610 20 1348 26,5  
950 400 350 + 610 20 1398 26,5  
1000 400 350 + 610 20 1448 26,5  

Breite

ab 1,50 m bis 10,00 m
alle 10 cm

Länge

ab 1,00 m

Alle Gewölbe können
in der Höhe
gekürzt werden.

Spezielle Gewölbe
auf Anfrage.